HA-2000空氣超音速噴涂設(shè)備
- 概述:涂層質(zhì)量優(yōu)!涂層結(jié)合強度高,大于70Mpa,孔隙率低,小于1%,平均在0.5%以下。
- 咨詢熱線: 13839410231,18638188966
13839410231,18638188966
手 機:13839410231,18638188966
電 話:0371-86102889
郵 箱:[email protected]
總部地址:河南省鄭州市高新區(qū)黃楊街與紅楠路交匯東南角立佳表面6號車間
項目 | 參數(shù) |
火焰速度 | ≥2000m/s |
火焰溫度 | 1600℃ |
噴涂速度 | 可達20kg(WC) |
沉積率 | 35%-65% |
粉末顆粒速度 | 850-1100m/s |
孔隙率 | ≤1% |
涂層結(jié)合強度 | ≥70Mpa(WC) |
涂層硬度 | 可達HV1100-1400 |
粉末粒度 | -30+5μm,-25+5μm,-45+15μm,-38+10μm |
尺寸/重量 | Φ93*380mm,6kg |
項目 | 參數(shù) |
輸入電源 | AC220/2P/50Hz±5% |
輸入功率 | 15kw |
程序控制 | 全閉環(huán)PLC控制 |
界面控制 | 15寸觸摸屏 |
流量控制 | 質(zhì)量流量控制器+電氣調(diào)壓閥 |
丙烷壓力 | 120-180PSI |
空氣壓力 | 120-180PSI |
載氣壓力 | 120-180PSI |
氫氣壓力 | 120-180PSI |
丙烷流量 | 10-25kg/h |
空氣流量 | 200-400m³/h |
載氣流量 | 0-100L/min |
氫氣流量 | 0-30L/min |
丙烷控制出口數(shù)量 | 1路 |
主要配件產(chǎn)地 | 美國,日本,意大利 |
尺寸/重量 | 1100*750*1360mm,193kg |
項目 | 參數(shù) |
輸入電源 | AC220/2P/50Hz±5% |
輸入功率 | 0.5kw |
送粉方式 | 刮盤式 |
清粉方式 | 桶身翻轉(zhuǎn)式 |
粉筒模式 | 單筒式 |
自清潔功能 | 具備 |
存粉筒容積 | 3L |
送粉氣 | 氮氣或氬氣 |
送粉氣壓力 | 0.5~1.2Mpa |
載氣流量 | 0~15L/min |
送粉速度 | 0~350g/min |
送粉精度 | ±1% |
粉末大小 | 5~150μm |
尺寸/重量 | 520*470*1260mm,55kg/臺 |
項目 | 參數(shù) |
輸入電源 | AC220/2P/50Hz±5% |
輸入功率 | 6.5kw |
氣化量 | 50kg/h max |
設(shè)計壓力 | 250psig-17.2barg |
試驗壓力 | 375psig-25.9barg |
尺寸重量 | 700*241*260mm,50kg |
固話:0371-86102889
手機:13839410231,18638188966
手機:18638188997
網(wǎng)址:7global.com.cn
總部地址:河南省鄭州市高新區(qū)黃楊街與紅楠路交匯東南角立佳表面6號車間
固話:0510-88360030
手機:15995285279
手機:18018368768
網(wǎng)址:www.ljsurface.com
地 址:無錫市錫山區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)恒羊路2號